VT-10 Pro AHD
Tablette PC robuste de 10 pouces pour véhicules, avec système d'exploitation Android et 4 caméras AHD.

Cette solution tout-en-un, dotée de 4 entrées caméra AHD et d'une connectivité sans fil, est idéale pour le suivi des véhicules, la gestion des actifs, la communication et le stockage des données sur des serveurs cloud. Le logiciel MDM facilite le contrôle complet de la flotte et la gestion des appareils, vous permettant ainsi d'accéder à votre flotte et de la gérer à distance, où que vous soyez.

Applications






Spécification
Système | |
Processeur | Processeur Qualcomm Cortex-A53 à huit cœurs, 1,8 GHz |
GPU | Adreno 506 |
Système opérateur | Android 9.0 |
BÉLIER | 2 Go LPDDR3 (par défaut) ; 4 Go (en option) |
Stockage | 16 Go eMMC (par défaut) ; 64 Go (en option) |
Extension de stockage | Prise en charge maximale des cartes microSD jusqu'à 512 Go |
Communication | |
Bluetooth | BLE 4.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4 GHz/5 GHz |
| Haut débit mobile (Version Amérique du Nord) | LTE FDD : B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD : B41 WCDMA : B2/B4/B5 |
| Haut débit mobile (EU Version) | LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD : B38/B39/B40/B41 WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 GSM : 850/900/1800/1900 MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (optionnel) | Modes de lecture/écriture : ISO/IEC 14443 A et B jusqu’à 848 kbit/s, FeliCa à 212 et 424 kbit/s, MIFARE 1K, 4K, étiquettes NFC Forum de type 1, 2, 3, 4 et 5, ISO/IEC 15693 Tous les modes peer-to-peer Mode d'émulation de carte (depuis l'hôte) : NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A et B) à 106 kbit/s ; T3T FeliCa |
Module fonctionnel | |
LCD | Écran HD 10 pouces (1280 x 800), lisible en plein soleil (1000 nits) |
écran tactile | écran tactile capacitif multipoint |
Caméra (en option) | Arrière : 16 MP |
Son | Haut-parleur intégré 2 W, 85 dB Microphones internes |
Interfaces (sur tablette) | Type-C, connecteur de station d'accueil, casque et microphone (quatre étapes) |
Capteurs | Capteurs d'accélération, capteur de luminosité ambiante, gyroscope, boussole |
Caractéristiques physiques | |
Pouvoir | DC9-36V (conforme à la norme ISO 7637-II) |
Dimensions physiques (L x H x P) | 277×185×31,6 mm |
Poids | 1357 g |
Environnement | |
Test de résistance à la chute par gravité | résistance aux chutes de 1,2 m |
Test de vibration | MIL-STD-810G |
Test de résistance à la poussière | IP6x |
Test de résistance à l'eau | IPx7 |
Température de fonctionnement | -10 °C à 65 °C (14 °F à 149 °F) ; 0 °C à 55 °C (32 °F à 131 °F) (en charge) |
Température de stockage | -20°C ~ 70°C |
Interface (station d'accueil) | |
USB 2.0 (Type-A) | x 1 |
RS232 | x 1 |
ACC | x 1 |
Pouvoir | x 1 |
GPIO | x 2 |
Bus CAN | x 1 (facultatif) |
AHD (prise en charge ADAS, DMS) | x 4 (avec une sortie de puissance de 12 V chacune) |
Ce produit est protégé par un brevet : brevet de conception de la tablette n° 201930120272.9, brevet de conception du support n° 201930225623.2, brevet d’utilité du support n° 201920661302.1



