VT-10 Pro AHD
Tablette PC robuste de 10 pouces pour véhicule avec système d'exploitation Android et caméras AHD à 4 canaux

Il s'agit d'une solution tout-en-un avec 4 entrées de caméra AHD et une fonctionnalité sans fil, idéale pour le suivi des véhicules, la gestion des actifs, la communication et le stockage de données sur des serveurs cloud. Le logiciel MDM facilite le contrôle de flotte de bout en bout et la gestion des appareils, vous permettant ainsi d'accéder à votre flotte et de la gérer à distance, où que vous soyez.

Applications







Spécification
Système | |
processeur | Processeur Qualcomm Cortex-A53 octa-core, 1,8 GHz |
GPU | Adreno 506 |
Système opérateur | Android 9.0 |
BÉLIER | 2 Go LPDDR3 (par défaut) ; 4 Go (en option) |
Stockage | 16 Go eMMC (par défaut) ; 64 Go (en option) |
Extension de stockage | Prise en charge maximale Micro SD 512 Go |
Communication | |
Bluetooth | BLE 4.2 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4 GHz/5 GHz |
Internet mobile à large bande (Version Amérique du Nord) | LTE FDD : B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD : B41 WCDMA : B2/B4/B5 |
Internet mobile à large bande (EU Version) | LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD : B38/B39/B40/B41 WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 GSM : 850/900/1800/1900 MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (facultatif) | Mode lecture/écriture : ISO/IEC 14443 A&B jusqu'à 848 kbit/s, FeliCa à 212 et 424 kbit/s MIFARE 1K, 4K, NFC Forum type 1, 2, 3, 4, 5 tags, ISO/IEC 15693 Tous les modes peer-to-peer Mode d'émulation de carte (depuis l'hôte) : NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) à 106 kbit/s ; T3T FeliCa |
Module fonctionnel | |
écran LCD | Écran HD 10 pouces (1280 x 800), lisible en plein soleil 1000 nits |
Écran tactile | Écran tactile capacitif multi-touch |
Appareil photo (en option) | Arrière : 16 MP |
Son | Haut-parleur intégré 2 W, 85 dB Microphones internes |
Interfaces (sur tablette) | Type-C, connecteur d'accueil, écouteurs et microphones (quatre niveaux) |
Capteurs | Capteurs d'accélération, capteur de lumière ambiante, gyroscope, boussole |
Caractéristiques physiques | |
Pouvoir | DC9-36V (conforme à la norme ISO 7637-II) |
Dimensions physiques (L x H x P) | 277 × 185 × 31,6 mm |
Poids | 1357 g |
Environnement | |
Test de résistance à la chute par gravité | Résistance aux chutes de 1,2 m |
Essai de vibration | MIL-STD-810G |
Test de résistance à la poussière | IP6x |
Test de résistance à l'eau | IPx7 |
Température de fonctionnement | -10 °C à 65 °C (14 °F à 149 °F) ; 0 °C à 55 °C (32 °F à 131 °F) (en charge) |
Température de stockage | -20°C ~ 70°C |
Interface (station d'accueil) | |
USB 2.0 (Type A) | x 1 |
RS232 | x 1 |
ACC | x 1 |
Pouvoir | x 1 |
GPIO | x 2 |
Bus CAN | x 1 (facultatif) |
AHD (prise en charge ADAS, DMS) | x 4 (avec sortie d'alimentation 12 V chacun) |
Ce produit est protégé par la politique de brevets : brevet de conception de tablette n° 201930120272.9, brevet de conception de support n° 201930225623.2, brevet d'utilité de support n° 201920661302.1