VT-7 PRO (AHD)
Tablette PC robuste de 7 pouces pour véhicule avec système d'exploitation Android, prise en charge d'une caméra AHD multicanal 4 canaux

La sécurité routière et la gestion des actifs en transit sont deux aspects essentiels de la gestion de flotte. Nous proposons une solution AHD IA pour la surveillance et l'enregistrement vidéo des véhicules. Les caméras AHD sont installées à différents endroits du véhicule afin d'améliorer la sécurité routière et d'éviter les risques potentiels, et permettent l'enregistrement vidéo en temps réel. La tablette s'intègre aux logiciels ADAS et DMS et offre une gamme complète d'entrées vidéo 720p/1080p à 4 canaux. L'interface tactile simplifie l'interaction homme-machine. Les réseaux GPS, 4G, Wi-Fi et Bluetooth intégrés permettent le téléchargement des données vers le cloud. Cette solution complète optimise la gestion de la répartition et de la flotte.






Spécification
Système | |
Processeur Qualcomm Cortex-A53 64 bits octa-core, 1,8 GHz | |
GPU | Adreno 506 |
Système opérateur | Android 9.0 |
BÉLIER | 2 Go LPDDR3 (par défaut) / 4 Go (en option) |
Stockage | 16 Go eMMC (par défaut) / 64 Go (en option) |
Extension de stockage | Micro SD, prend en charge jusqu'à 512 Go |
Communication | |
Bluetooth | 4.2 BLE |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4 GHz/5 GHz |
Internet mobile à large bande (Version Amérique du Nord) | LTE FDD : B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD : B41 WCDMA : B2/B4/B5 |
Internet mobile à large bande (EU Version) | LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD : B38/B39/B40/B41 WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 GSM : 850/900/1800/1900 MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (facultatif) | Mode lecture/écriture : ISO/IEC 14443 A&B jusqu'à 848 kbit/s, FeliCa à 212 et 424 kbit/s MIFARE 1K, 4K, NFC Forum type 1,2,3,4,5 tags, ISO/IEC 15693 Tous les modes peer-to-peer Mode d'émulation de carte (depuis l'hôte) : NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) à 106 kbit/s ; T3T FeliCa |
Module fonctionnel | |
écran LCD | Écran IPS numérique de 7 pouces, 1280 x 800, 800 nits |
Écran tactile | Écran tactile capacitif multipoint |
Appareil photo (en option) | Arrière : appareil photo de 16,0 mégapixels |
Son | Microphone intégré Haut-parleur intégré 2W |
Interfaces (sur tablette) | Type-C, emplacement SIM, emplacement Micro SD, prise jack, connecteur d'accueil |
Capteurs | Gyroscope, accéléromètre |
Entrée vidéo AHD | Entrée vidéo : 4 x 720P AHD Entrée indépendante 1,0 Vp-p, 75 Format standard vidéo : format PAL : 25 images par seconde ; format NTSC : 30 images par seconde |
Solution d'IA | ADAS : Sortie de voie, Collision avant, Surveillance de l'espacement |
DMS : Gestion de l'identification du conducteur, anomalie du conducteur, fatigue, bâillements, blocage de la caméra, blocage de la bouche, tabagisme, distraction, appels, etc. | |
Compression vidéo et audio | Format d'image (choisissez 1 sur 2) : PAL : 4x720P, NTSC : 4x720P |
Double flux : prise en charge du double flux | |
Débit binaire vidéo : 192 Kbps à 4 096 Kbps (par canal) | |
dans le | |
Caractéristiques physiques | |
Pouvoir | Batterie CC 9-36 V, 3,7 V, 5000 mAh |
Dimensions physiques (L x H x P) | 207,4 × 137,4 × 30,1 mm |
Poids | 785 g (1,73 lb) |
Environnement | |
Test de résistance à la chute par gravité | Résistance aux chutes de 1,2 m |
Essai de vibration | MIL-STD-810G |
Test de résistance à la poussière | IP6x |
Test de résistance à l'eau | IPx7 |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F) |
Température de stockage | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
Interface (station d'accueil) | |
USB 2.0 (Type A) | x1 |
RS232 | x2 |
ACC | x1 |
Pouvoir | x1 (CC 9-36 V) |
GPIO | x2 |
AHD (prise en charge ADAS, DMS) | x4 |
CANBUS | Facultatif |
Ce produit est protégé par la politique de brevet
Brevet de conception de tablette n° : 201930120272.9, brevet de conception de support n° : 201930225623.2, brevet d'utilité de support n° : 201920661302.1