VT-7 PRO (AHD)
एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला 7 इंच का रग्ड व्हीकल टैबलेट पीसी, 4 चैनल मल्टी चैनल AHD कैमरा सपोर्ट करता है।

परिवहन के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग और परिसंपत्ति प्रबंधन, फ्लीट प्रबंधन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वाहन AHD AI समाधान प्रदान करते हैं। AI ड्राइविंग सुरक्षा को बेहतर बनाने और संभावित जोखिमों से बचने के लिए, वाहन के विभिन्न स्थानों पर AHD कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही वास्तविक समय में वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। टैबलेट ADAS और DMS सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत हो सकता है और 720P/1080P 4CH वीडियो इनपुट की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। टच ऑपरेशन से मानव-मशीन इंटरैक्शन अधिक सुविधाजनक हो जाता है। बिल्ट-इन GPS, 4G, WIFI और ब्लूटूथ नेटवर्क क्लाउड सर्वर पर डेटा अपलोड करने की सुविधा देते हैं। यह संपूर्ण समाधान डिस्पैच और फ्लीट प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाता है।






विनिर्देश
प्रणाली | |
क्वालकॉम कॉर्टेक्स-ए53 64-बिट ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 1.8GHz | |
जीपीयू | एड्रेनो 506 |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 9.0 |
टक्कर मारना | 2 जीबी एलपीडीडीआर3 (डिफ़ॉल्ट)/4 जीबी (वैकल्पिक) |
भंडारण | 16 जीबी ईएमएमसी (डिफ़ॉल्ट)/64 जीबी (वैकल्पिक) |
भंडारण विस्तार | माइक्रो एसडी, 512 जीबी तक सपोर्ट करता है |
संचार | |
ब्लूटूथ | 4.2 बीएलई |
डब्ल्यूएलएएन | आईईईई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी; 2.4GHz/5GHz |
| मोबाइल ब्रॉडबैंड (उत्तरी अमेरिका संस्करण) | एलटीई एफडीडी: बी2/बी4/बी5/बी7/बी12/बी13/बी14/बी17/बी25/बी26/बी66/बी71 एलटीई टीडीडी: बी41 डब्ल्यूसीडीएमए: बी2/बी4/बी5 |
| मोबाइल ब्रॉडबैंड (ईयू संस्करण) | एलटीई एफडीडी: बी1/बी2/बी3/बी4/बी5/बी7/बी8/बी20/बी28 एलटीई टीडीडी: बी38/बी39/बी40/बी41 डब्ल्यूसीडीएमए: बी1/बी2/बी4/बी5/बी8 जीएसएम: 850/900/1800/1900 मेगाहर्ट्ज |
जीएनएसएस | जीपीएस/ग्लोनास |
एनएफसी (वैकल्पिक) | रीड/राइट मोड: ISO/IEC 14443 A&B 848 किलोबिट/सेकंड तक, FeliCa 212 और 424 किलोबिट/सेकंड पर, MIFARE 1K, 4K, NFC फोरम टाइप 1,2,3,4,5 टैग, ISO/IEC 15693 सभी पीयर-टू-पीयर मोड कार्ड एम्यूलेशन मोड (होस्ट से): NFC फोरम T4T (ISO/IEC 14443 A&B) 106 किलोबिट/सेकंड पर; T3T FeliCa |
कार्यात्मक मॉड्यूल | |
एलसीडी | 7 इंच डिजिटल आईपीएस पैनल, 1280 x 800 पिक्सेल, 800 निट्स ब्राइटनेस |
टच स्क्रीन | मल्टी-पॉइंट कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
कैमरा (वैकल्पिक) | रियर कैमरा: 16.0 मेगापिक्सल कैमरा |
आवाज़ | एकीकृत माइक्रोफोन, एकीकृत स्पीकर, 2W |
इंटरफेस (टैबलेट पर) | टाइप-सी, सिम सॉकेट, माइक्रो एसडी स्लॉट, ईयर जैक, डॉकिंग कनेक्टर |
सेंसर | जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर |
एएचडी वीडियो इनपुट | वीडियो इनपुट: 4 x 720P AHD स्वतंत्र इनपुट 1.0Vp-p,75 वीडियो मानक प्रारूप: PAL प्रारूप: 25 फ्रेम प्रति सेकंड; NTSC प्रारूप: 30 फ्रेम प्रति सेकंड |
एआई समाधान | ADAS: लेन से बाहर निकलना, आगे की टक्कर, हेडवे मॉनिटरिंग |
डीएमएस: ड्राइवर आईडी प्रबंधन, ड्राइवर की असामान्यता, थकान, जम्हाई लेना, कैमरा ब्लॉक, मुंह ब्लॉक, धूम्रपान, ध्यान भटकना, कॉल करना आदि। | |
वीडियो और ऑडियो संपीड़न | छवि प्रारूप (2 में से 1 चुनें): PAL: 4x720P, NTSC: 4x720P |
डुअल स्ट्रीम: डुअल स्ट्रीम का समर्थन करता है | |
वीडियो बिट रेट: 192Kbps-4096Kbps (प्रति चैनल) | |
में | |
भौतिक विशेषताएं | |
शक्ति | डीसी 9-36 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 5000 mAh बैटरी |
भौतिक आयाम (चौड़ाई x ऊंचाई x गहराई) | 207.4×137.4×30.1 मिमी |
वज़न | 785 ग्राम (1.73 पाउंड) |
पर्यावरण | |
गुरुत्वाकर्षण ड्रॉप प्रतिरोध परीक्षण | 1.2 मीटर गिरने से बचाव |
कंपन परीक्षण | एमआईएल-एसटीडी-810जी |
धूल प्रतिरोध परीक्षण | आईपी6एक्स |
जल प्रतिरोध परीक्षण | आईपीएक्स7 |
परिचालन तापमान | -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F) |
भंडारण तापमान | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
इंटरफ़ेस (डॉकिंग स्टेशन) | |
यूएसबी 2.0 (टाइप-ए) | x1 |
आरएस232 | x2 |
एसीसी | x1 |
शक्ति | x1 (डीसी 9-36V) |
जीपीआईओ | x2 |
एएचडी (ADAS, DMS का समर्थन करता है) | x4 |
कैन बस | वैकल्पिक |
यह उत्पाद पेटेंट नीति के अंतर्गत संरक्षित है।
टैबलेट डिज़ाइन पेटेंट संख्या: 201930120272.9, ब्रैकेट डिज़ाइन पेटेंट संख्या: 201930225623.2, ब्रैकेट यूटिलिटी पेटेंट संख्या: 201920661302.1



