VT-10 Pro AHD
Tablet PC Kendaraan Tangguh 10 inci dengan Sistem Operasi Android dan 4 Kamera AHD Saluran

Ini adalah solusi lengkap dengan 4 input kamera AHD dan fungsionalitas nirkabel, ideal untuk pelacakan kendaraan, manajemen aset, komunikasi data, dan penyimpanan ke server cloud. Perangkat lunak MDM memfasilitasi kontrol armada ujung-ke-ujung, manajemen perangkat, yang memberi Anda kemampuan untuk mengakses dan mengelola armada Anda dari jarak jauh di mana saja.

Aplikasi






Spesifikasi
Sistem | |
CPU | Prosesor Qualcomm Cortex-A53 Octa-core, 1.8GHz |
GPU | Adreno 506 |
Sistem Operasi | Android 9.0 |
RAM | 2 GB LPDDR3 (Standar); 4 GB (Opsional) |
Penyimpanan | eMMC 16 GB (Standar); 64 GB (Opsional) |
Perluasan Penyimpanan | Dukungan Maksimum Micro SD 512GB |
Komunikasi | |
Bluetooth | BLE 4.2 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4GHz/5GHz |
| Broadband Seluler (Versi Amerika Utara) | LTE FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
| Broadband Seluler (Versi Uni Eropa) | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (Opsional) | Mode Baca/Tulis: ISO/IEC 14443 A&B hingga 848 kbit/s, FeliCa pada 212 & 424 kbit/s MIFARE 1K, 4K, tag NFC Forum tipe 1, 2, 3, 4, 5, ISO/IEC 15693 Semua mode peer-to-peer Mode Emulasi Kartu (dari host): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) pada 106 kbit/s; T3T FeliCa |
Modul fungsional | |
LCD | Layar HD 10 inci (1280 x 800), dapat dibaca di bawah sinar matahari, kecerahan 1000 nits. |
Layar sentuh | Layar sentuh kapasitif multi-sentuh |
Kamera (Opsional) | Belakang: 16 MP |
Suara | Speaker internal 2W, 85dB Mikrofon internal |
Antarmuka (Pada Tablet) | Tipe-C, Konektor Docking, Headphone dan Mikrofon (empat tahap) |
Sensor | Sensor akselerasi, sensor cahaya sekitar, giroskop, kompas |
Karakteristik Fisik | |
Kekuatan | DC9-36V (sesuai ISO 7637-II) |
Dimensi Fisik (Lebar x Tinggi x Kedalaman) | 277×185×31,6 mm |
Berat | 1357g |
Lingkungan | |
Uji Ketahanan Jatuh Gravitasi | Tahan jatuh dari ketinggian 1,2 meter |
Uji Getaran | MIL-STD-810G |
Uji Ketahanan Debu | IP6x |
Uji Ketahanan Air | IPx7 |
Suhu Operasional | -10°C ~ 65°C (14°F-149°F); 0°C ~ 55°C (32°F-131°F) (pengisian daya) |
Suhu Penyimpanan | -20°C ~ 70°C |
Antarmuka (Stasiun Docking) | |
USB 2.0 (Tipe-A) | x 1 |
RS232 | x 1 |
AKUNTANSI | x 1 |
Kekuatan | x 1 |
GPIO | x 2 |
Bus CAN | x 1 (opsional) |
AHD (mendukung ADAS, DMS) | x 4 (masing-masing dengan daya keluaran 12V) |
Produk ini dilindungi oleh Kebijakan Paten Paten Desain Tablet No: 201930120272.9, Paten Desain Braket No: 201930225623.2, Paten Utilitas Braket No: 201920661302.1



