VT-7
Tablet Android robusto e affidabile per veicoli, con stazione di aggancio.

Il VT-7 è un tablet Android da 7 pollici robusto e affidabile. Progettato per funzionare in un ambiente automobilistico commerciale difficile, che include un'ampia gamma di temperature, vibrazioni e urti. Grazie al GPS integrato, alla comunicazione cellulare, alle fotocamere incorporate e al supporto per numerose interfacce veicolari e periferiche, è adatto a diverse applicazioni di gestione della flotta a bordo veicolo, in particolare per camion con ELD, centrali di taxi, agricoltura di precisione, trasporto pubblico intelligente e veicoli speciali.





Specifiche
| Sistema | |
| processore | Processore Qualcomm Cortex-A7 quad-core, 1,1 GHz |
| GPU | Adreno 304 |
| Sistema operativo | Android 7.1.2 |
| RAM | 2 GB LPDDR3 |
| Magazzinaggio | 16 GB eMMC |
| Espansione dello spazio di archiviazione | Micro SD 128 GB |
| Comunicazione | |
| Bluetooth | 4.2 BLE |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n; 2,4 GHz/5 GHz |
| Banda larga mobile (Versione nordamericana) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/1900 MHz |
| Banda larga mobile (Versione UE) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| GNSS | GPS/GLONASS/BEIDOU |
| NFC (opzionale) | Modalità di lettura/scrittura: ISO/IEC 14443 A&B fino a 848 kbit/s, FeliCa a 212 e 424 kbit/s, MIFARE 1K, 4K, tag NFC Forum tipo 1, 2, 3, 4, 5, ISO/IEC 15693 Tutte le modalità peer-to-peer Modalità di emulazione della scheda (dall'host): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) a 106 kbit/s |
| Modulo funzionale | |
| TV | Display HD da 7 pollici (1280 x 800), leggibile alla luce del sole con luminosità di 800 nit. |
| Touchscreen | Schermo tattile capacitivo multipunto |
| Fotocamera (opzionale) | Anteriore: 2 MP |
| Posteriore: 8 MP con luce LED | |
| Suono | Altoparlante integrato da 2 W, 85 dB |
| Microfoni interni | |
| Interfacce (sul tablet) | Tipo -C, connettore di docking, jack per auricolari |
| Sensori | Sensori di accelerazione, sensore di luce ambientale, giroscopio, bussola |
| Caratteristiche fisiche | |
| Energia | CC 8-36 V (conforme alla norma ISO 7637-II) |
| Dimensioni fisiche (LxAxP) | 207,4×137,4×30,1 mm |
| Peso | 810 g |
| Ambiente | |
| Test di resistenza alla caduta per gravità | Resistenza alle cadute da 1,5 m |
| Test di vibrazione | MIL-STD-810G |
| Test di resistenza alla polvere | IP6x |
| Test di resistenza all'acqua | IPx7 |
| Temperatura di esercizio | -10°C ~ 65°C (14°F-149°F) 0°C ~ 55°C (32°F-131°F) (ricarica) |
| Temperatura di conservazione | -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) |
| Interfaccia (stazione di aggancio) | |
| USB 2.0 (Tipo A) | x 1 |
| RS232 | x 2 |
| ACC | x 1 |
| Energia | x 1 |
| GPIO | Ingresso x 2 Uscita x 2 |
| CAN Bus 2.0, J1939, OBD-II | Opzionale (1 di 3) |
| RS485 | Opzionale |
| RS422 | Opzionale |
Questo prodotto è protetto da una politica di brevetto
Brevetto di design per tablet n. 201930120272.9, Brevetto di design per staffa n. 201930225623.2, Brevetto di utilità per staffa n. 201920661302.1



