VT-10 Pro AHD
Tablet PC Kendaraan Rugged 10-inci Kanthi OS Android kanthi Kamera AHD 4 Saluran

Iki minangka solusi kabeh-ing-siji kanthi input kamera 4 CH AHD lan fungsi nirkabel, becik kanggo nelusuri kendaraan, manajemen aset, komunikasi data lan panyimpenan menyang server maya. Piranti lunak MDM nggampangake kontrol armada end-to-end, manajemen piranti, sing menehi kemampuan kanggo ngakses lan ngatur armada ing ngendi wae saka jarak adoh.

Aplikasi







Spesifikasi
Sistem | |
CPU | Prosesor Qualcomm Cortex-A53 Octa-inti, 1.8GHz |
GPU | Adreno 506 |
Sistem Operasi | Android 9.0 |
RAM | 2 GB LPDDR3(Default); 4GB (Opsional) |
Panyimpenan | 16 GB eMMC (Default); 64GB (Opsional) |
Expansion Storage | Dhukungan maksimal Micro SD 512GB |
Komunikasi | |
Bluetooth | BLE 4.2 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4GHz / 5GHz |
Mobile Broadband (Versi Amerika Utara) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
Mobile Broadband (Versi EU) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (Opsional) | Mode Waca/Tulis: ISO/IEC 14443 A&B nganti 848 kbit/s, FeliCa ing 212 &424 kbit/s MIFARE 1K, 4K, NFC Forum tipe 1, 2, 3, 4, 5 tags, ISO/IEC 15693 Kabeh mode peer-to-peer Mode Emulation Card (saka inang): NFC Forum T4T (ISO / IEC 14443 A & B) ing 106 kbit / s; T3T FeliCa |
Modul Fungsional | |
LCD | 10inch HD (1280 x 800), sinar srengenge diwaca 1000 nits |
Layar tutul | Multi touch capacitive touchscreen |
Kamera (Opsional) | Mburi: 16 MP |
Swara | Speaker internal 2W, 85dB Mikrofon internal |
Antarmuka (Ing Tablet) | Tipe-C, Konektor Docking, Headphone lan Mikrofon (papat tahap) |
Sensor | Sensor akselerasi, Sensor cahya sekitar, Giroskop, Kompas |
Karakteristik Fisik | |
daya | DC9-36V (cocok ISO 7637-II) |
Ukuran Fisik (WxHxD) | 277 × 185 × 31,6 mm |
Bobot | 1357g |
Lingkungan | |
Gravitasi Drop Resistance Test | 1.2m drop-resistance |
Tes Getaran | MIL-STD-810G |
Test Resistance bledug | IP6x |
Tes tahan banyu | IPx7 |
Suhu operasi | -10°C ~ 65°C (14°F-149°F); 0°C ~ 55°C (32°F-131°F) (pengisian daya) |
Suhu panyimpenan | -20°C ~ 70°C |
Antarmuka (Stasiun Docking) | |
USB 2.0 (Tipe-A) | x 1 |
RS232 | x 1 |
ACC | x 1 |
daya | x 1 |
GPIO | x 2 |
BISA BUS | x 1 (pilihan) |
AHD (dukungan ADAS, DMS) | x 4 (kanthi output daya 12V saben) |
Produk Iki Dilindungi saka Kabijakan Paten Tablet Nomer Paten: 201930120272.9, Nomer Paten Desain Kurung: 201930225623.2, Nomer Paten Utilitas Bracket: 201920661302.1