VT-10
10 inch anti banyu ing-kendaraan tablet kasar kanggo manajemen armada

Seri VT-10 minangka tablet sing dipasang ing kendaraan sing kuwat lan dipercaya, digunakake kanggo manajemen armada, sistem pertanian maju, kendharaan industri khusus, lan sapiturute. Nguatake tenaga kerja seluler kanthi kabeh sing dibutuhake kanggo nindakake pakaryan kanthi efisien lan efektif. Hardware produk, platform OS lan antarmuka bisa disesuaikan kanggo nyukupi kabutuhan pungkasan.
Aplikasi
Tablet iki bisa digunakake kanthi akeh ing pertanian cerdas, manajemen armada, sistem transportasi cerdas, mesin konstruksi, gudang logistik dll. Nambah efisiensi kerja ing macem-macem industri. Kanthi desain kasar lan antarmuka sing sugih, njamin aplikasi IoT, IoV lan sawetara industri ing lingkungan sing angel.










Spesifikasi
Sistem | |
CPU | Prosesor Quad-core Qualcomm Cortex-A7 32-bit, 1.1 GHz |
GPU | Adreno 304 |
Sistem Operasi | Android 7.1.2 |
RAM | 2 GB LPDDR3 |
Panyimpenan | 16GB eMMC |
Expansion Storage | Micro SD 64G Kab |
Komunikasi | |
Bluetooth | 4.2 KAB |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz |
Mobile Broadband (Versi Amerika Utara) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/1900 MHz |
Mobile Broadband (Versi EU) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (Opsional) | Waca/tulis Digawe: ISO/IEC 14443 A&B nganti 848 k bit/s, Felica ing 212&424 Kbit/s Kabeh mode peer-to-peer Mode Emulasi Kartu (saka host): Forum NFC T4T (ISO/IEC 14443 A&B) kanthi kecepatan 106 Kbit/s |
Modul Fungsional | |
LCD | 10,1 inci HD (1280x800), padhange dhuwur 1000cd/m, bisa diwaca srengenge |
Layar tutul | Layar Tutul Kapasitif Multi-titik |
Kamera (Opsional) | Mburi: 8 MP kanthi lampu LED |
Swara | Mikrofon internal Speaker internal 2W, 85dB |
Antarmuka (Ing Tablet) | Tipe-C, Soket SIM, Slot Micro SD, Jack Telinga, Konektor Docking |
Karakteristik Fisik | |
daya | DC8-36V (cocok ISO 7637-II) |
Ukuran Fisik (WxHxD) | 277 × 185 × 31,6 mm |
Bobot | 1357g |
Lingkungan | |
Gravitasi Drop Resistance Test | 1.2m drop-resistance |
Tes Getaran | MIL-STD-810G |
Test Resistance bledug | IP6x |
Tes tahan banyu | IPx7 |
Suhu operasi | -10 ℃~65 ℃ (14°F-149°F) |
Suhu panyimpenan | -20℃~70℃ (-4°F-158°F) |
Antarmuka (Stasiun Docking) | |
USB 2.0 (Tipe-A) | x1 |
RS232 | x1 |
ACC | x1 |
daya | x1 |
CANBUS(1 saka 3) | CAN 2.0b (opsional) |
J1939 (opsional) | |
OBD-II (opsional) | |
GPIO (Input Pemicu Positif) | Input x2, Output x2 (Default) |
GPIO x6 (opsional) | |
Input Analog | x3 (opsional) |
RJ45 | opsional |
RS485 | opsional |
RS422 | opsional |
Video Ing | opsional |
Produk iki ana ing Perlindhungan Kabijakan Paten
Nomer Paten Desain Tablet: 2020030331416.8 Nomer Paten Desain Braket: 2020030331417.2