VT-7 PRO (AHD)
Tablet PC Kendaraan Rugged 7-inch Kanthi OS Android, Ndhukung Kamera AHD Multi Channel 4 CH

Nyopir safety lan manajemen aset ing transit minangka rong aspek sing paling penting ing manajemen armada. Kita nyedhiyakake solusi AHD Al kendaraan kanggo ngawasi lan ngrekam video. Kamera AHD bakal dipasang ing posisi kendaraan sing beda kanggo nambah safety nyopir Al lan ngindhari risiko potensial, lan ngrekam video wektu nyata. Tablet bisa nggabungake piranti lunak ADAS & DMS lan nyedhiyakake macem-macem input Video 720P / 1080P 4CH, operasi tutul nggawe interaksi manungsa-mesin luwih trep. Bulit-in GPS, 4G, WIFI, jaringan Bluetooth ngidini ngunggah data menyang layanan awan. Solusi lengkap ndadekake pengiriman lan manajemen armada luwih efektif.






Spesifikasi
Sistem | |
Qualcomm Cortex-A53 64-dicokot Octa-inti Prosesor, 1.8GHz | |
GPU | Adreno 506 |
Sistem Operasi | Android 9.0 |
RAM | 2 GB LPDDR3 (Default)/4 GB (Opsional) |
Panyimpenan | 16 GB eMMC (Default)/64 GB (Opsional) |
Expansion Storage | Micro SD, Dhukungan nganti 512 GB |
Komunikasi | |
Bluetooth | 4.2 KAB |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4GHz / 5GHz |
Mobile Broadband (Versi Amerika Utara) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
Mobile Broadband (Versi EU) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (Opsional) | Mode Waca/Tulis: ISO/IEC 14443 A&B nganti 848 kbit/s, FeliCa ing 212 &424 kbit/s MIFARE 1K, 4K, NFC Forum tipe 1,2,3,4,5 tag, ISO/IEC 15693 Kabeh mode peer-to-peer Mode Emulation Card (saka inang): NFC Forum T4T (ISO / IEC 14443 A & B) ing 106 kbit / s; T3T FeliCa |
Modul Fungsional | |
LCD | 7 Inch Digital IPS Panel, 1280 x 800, 800 nits |
Layar tutul | Layar Tutul Kapasitif Multi-titik |
Kamera (Opsional) | Mburi: kamera 16,0 megapiksel |
Swara | Mikropon terintegrasi Speaker terintegrasi 2W |
Antarmuka (Ing Tablet) | Tipe-C, Soket SIM, Slot Micro SD, Jack Telinga, Konektor Docking |
Sensor | Giroskop, Akselerometer |
Input Video AHD | Input video: 4 x 720P AHD Input gumantung 1.0Vp-p,75 Format standar video: format PAL: 25 frams per detik; Format NTSC: 30 frams per detik |
Solusi AI | ADAS: Lane departure, Forward collision, Headway monitoring |
DMS: Manajemen ID Driver, kelainan driver, lemes, Menguap, Blok kamera, Blok Mouth, Rokok, Gangguan, Telpon lsp. | |
Kompresi Video lan Audio | Format gambar (pilih 1 saka 2): PAL: 4x720P, NTSC:4x720P |
Dual Stream: Ndhukung Dual Stream | |
Tingkat bit video: 192Kbps-4096Kbps (saben saluran) | |
ing | |
Karakteristik Fisik | |
daya | DC 9-36V, 3.7V, baterei 5000mAh |
Ukuran Fisik (WxHxD) | 207,4 × 137,4 × 30,1 mm |
Bobot | 785g (1,73 lb) |
Lingkungan | |
Gravitasi Drop Resistance Test | 1.2m drop-resistance |
Tes Getaran | MIL-STD-810G |
Test Resistance bledug | IP6x |
Tes tahan banyu | IPx7 |
Suhu operasi | -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F) |
Suhu panyimpenan | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
Antarmuka (Stasiun Docking) | |
USB 2.0 (Tipe-A) | x1 |
RS232 | x2 |
ACC | x1 |
daya | x1 (DC 9-36V) |
GPIO | x2 |
AHD (dukungan ADAS, DMS) | x4 |
CANBUS | Opsional |
Produk iki ana ing Perlindhungan Kabijakan Paten
Nomer Paten Desain Tablet: 201930120272.9, Nomer Paten Desain Kurung: 201930225623.2, Nomer Paten Utilitas Braket: 201920661302.1