VT-10 Pro AHD
Tablet PC robusto para veículos de 10 polegadas com sistema operacional Android e 4 câmeras AHD.

É uma solução completa com 4 entradas para câmeras AHD e funcionalidade sem fio, ideal para rastreamento de veículos, gerenciamento de ativos, comunicação de dados e armazenamento em servidores na nuvem. O software MDM facilita o controle de frota de ponta a ponta e o gerenciamento de dispositivos, permitindo que você acesse e gerencie sua frota remotamente de qualquer lugar.

Aplicações






Especificação
Sistema | |
CPU | Processador Qualcomm Cortex-A53 Octa-core, 1,8 GHz |
GPU | Adreno 506 |
Sistema operacional | Android 9.0 |
BATER | 2 GB LPDDR3 (Padrão); 4 GB (Opcional) |
Armazenar | 16 GB eMMC (Padrão); 64 GB (Opcional) |
Expansão de armazenamento | Suporte máximo para cartão Micro SD de 512 GB |
Comunicação | |
Bluetooth | BLE 4.2 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 GHz/5 GHz |
| Banda larga móvel (Versão da América do Norte) | LTE FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
| Banda larga móvel (Versão da UE) | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (Opcional) | Modo de leitura/gravação: ISO/IEC 14443 A e B até 848 kbit/s, FeliCa a 212 e 424 kbit/s, MIFARE 1K, 4K, tags NFC Forum tipo 1, 2, 3, 4 e 5, ISO/IEC 15693 Todos os modos ponto a ponto Modo de emulação de cartão (do host): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) a 106 kbit/s; T3T FeliCa |
Módulo funcional | |
LCD | Tela HD de 10 polegadas (1280 x 800), legível sob luz solar, com 1000 nits de brilho. |
Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque capacitiva multitoque |
Câmera (opcional) | Traseira: 16 MP |
Som | Alto-falante embutido de 2W, 85dB. Microfones internos. |
Interfaces (no tablet) | Conector Tipo C, conector de encaixe, fones de ouvido e microfones (quatro estágios) |
Sensores | Sensores de aceleração, sensor de luz ambiente, giroscópio, bússola |
Características Físicas | |
Poder | DC9-36V (em conformidade com a norma ISO 7637-II) |
Dimensões físicas (LxAxP) | 277×185×31,6 mm |
Peso | 1357g |
Ambiente | |
Teste de resistência à queda por gravidade | resistência a quedas de 1,2 m |
Teste de vibração | MIL-STD-810G |
Teste de resistência à poeira | IP6x |
Teste de resistência à água | IPx7 |
Temperatura de operação | -10°C ~ 65°C (14°F-149°F); 0°C ~ 55°C (32°F-131°F) (carregamento) |
Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 70°C |
Interface (Estação de Acoplamento) | |
USB 2.0 (Tipo A) | x 1 |
RS232 | x 1 |
ACC | x 1 |
Poder | x 1 |
GPIO | x 2 |
Barramento CAN | x 1 (opcional) |
AHD (compatível com ADAS e DMS) | x 4 (com saída de energia de 12V cada) |
Este produto está protegido pela Política de Patentes: Patente de Design do Tablet nº 201930120272.9, Patente de Design do Suporte nº 201930225623.2, Patente de Utilidade do Suporte nº 201920661302.1.



