I-VT-10
I-intshi ye-10 ye-intshi engangeni manzi kwi-tablet egrulukileyo yemoto yolawulo lwezithuthi

Uluhlu lwe-VT-10 luyi-rugged kwaye luthembekileyo lwe-tablet-mounted tablets, lusetyenziswa ngokubanzi ekulawuleni izithuthi, inkqubo yokulima ephezulu, izithuthi ezikhethekileyo zoshishino, njl. Iqonga elivulekileyo livumela onke amaqabane ezisombululo ze-telematics kunye nabathengi babo ukuba benze ngokwezifiso ii-VT-10 zechungechunge kunye nezicelo zabo zoshishino ezisekelwe kwisixhobo se-Android. Ukuxhobisa abasebenzi abahambahambayo ngayo yonke into abayidingayo ukuze benze imisebenzi yabo ngokufanelekileyo nangempumelelo. Ihardware yemveliso, iqonga le-OS kunye nojongano lunokulungiswa ukuhlangabezana neemfuno zakho zokugqibela.
Usetyenziso
Le tablet ingasetyenziswa ngokubanzi kulimo olukrelekrele, ulawulo lwezithuthi, inkqubo yothutho ekrelekrele, oomatshini bokwakha, ugcino lwempahla njl.njl Ngoyilo oluqinileyo kunye nojongano olutyebileyo, qinisekisa ukusetyenziswa kwe-IoT, i-IoV kunye namanye amashishini kwindawo enzima.









Inkcazo
Inkqubo | |
ICPU | I-Qualcomm Cortex-A7 32-bit yeQuad-core Processor,1.1 GHz |
GPU | Adreno 304 |
Inkqubo yokwenza | I-Android 7.1.2 |
i-ram | 2 GB LPDDR3 |
Ugcino | 16 GB eMMC |
Ukwandiswa koGcino | I-Micro SD 64G |
Unxibelelwano | |
ibluetooth | 4.2 BLE |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz |
| Mobile Broadband (Inguqulelo yaseMntla Melika) | I-LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 I-WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/1900 MHz |
| Mobile Broadband (Uguqulelo lweEU) | I-LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 I-LTE TDD: B38/B40/B41 I-WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
GNSS | GPS/GLONASS |
NFC (Ngokuzikhethela) | Funda/ bhala Yenziwe: ISO/IEC 14443 A&B ukuya kuthi ga kwi848 k bit/s, Felica kwi212&424 Kbit/s Zonke iindlela zoontanga-kuya-zintanga Imowudi yokulinganisa iKhadi (isuka kumamkeli): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) kwi-106 Kbit/s |
Imodyuli esebenzayo | |
LCD | 10.1inch HD (1280×800), 1000cd/m ukukhanya okuphezulu, ukukhanya kwelanga kuyafundeka |
Isikrini esibanjwayo | Multi-point Capacitive Touch Screen |
Ikhamera (Ngokuzikhethela) | Ngasemva: 8 MP kunye nesibane se-LED |
Isandi | Iimayikhrofoni zangaphakathi Isithethi esakhelwe ngaphakathi 2W,85dB |
Ujongano (KwiTheyibhile) | Uhlobo lwe-C, i-SIM Socket, i-Micro SD Slot, i-Ear Jack, i-Docking Connector |
Iimpawu zoMzimba | |
Amandla | I-DC8-36V (ISO 7637-II iyahambelana) |
Ubungakanani bomzimba (WxHxD) | 277×185×31.6mm |
Ubunzima | 1357g |
Okusingqongileyo | |
Uvavanyo lokuXhasa ukuLahla kweGravity Drop | I-1.2m yokumelana nokuyeka |
Uvavanyo lokungcangcazela | I-MIL-STD-810G |
Uvavanyo lokuxhathisa uthuli | IP6x |
Uvavanyo lokumelana naManzi | IPx7 |
Ubushushu bokusebenza | -10℃~65℃ (14°F-149°F) |
Ubushushu boGcino | -20℃~70℃ (-4°F-158°F) |
Ujongano (Isikhululo sokuDokisha) | |
USB2.0 (Uhlobo-A) | x1 |
RS232 | x1 |
I-ACC | x1 |
Amandla | x1 |
I-CANBUS(1 kwezi-3) | I-CAN 2.0b (ukhetho) |
I-J1939 (ukhetho) | |
OBD-II (ukhetho) | |
GPIO (Positive Trigger input) | Igalelo x2, Imveliso x2 (Okuhlala kukho) |
GPIO x6 (ukhetho) | |
Igalelo leAnalog | x3 (ukhetho) |
RJ45 | ngokuzikhethela |
RS485 | ngokuzikhethela |
RS422 | ngokuzikhethela |
Ividiyo ngaphakathi | ngokuzikhethela |
Le Mveliso iphantsi koKhuseleko loMgaqo-nkqubo wePatent
Inombolo yePatent yoYilo lweCwecwe: 2020030331416.8 iPatent yoYilo lweBracket No: 2020030331417.2



